Dieses Jahr haben einige Mitglieder an folgenden 100 Schuss Turnieren erfolgreich teilgenommen:
99.Platz LG | Johann Pflugbeil jun. | 884 Ringe |
119.Platz LG | Georg Resch | 852 Ringe |
99.Platz Blattl LG | Johann Pflugbeil jun. | 27,58 Teiler |
125.Platz Blattl LG | Georg Resch | 45,27 Teiler |
16.Platz LP | Manuel Künzl | 914 Ringe |
26.Platz LP | Axel Hofele | 905 Ringe |
89.Platz LP | Michaela Hofele | 857 Ringe |
122.Platz LP | Robert Künzl | 815 Ringe |
37.Platz LPA | Günter Martin Schmidmeier | 895,8 Ringe |
1.Platz Blattl LP+LPA | Axel Hofele | 5,0 Teiler |
74.Platz Blattl LP+LPA | Manuel Künzl | 112,28 Teiler |
88.Platz Blattl LP+LPA | Robert Künzl | 128,06 Teiler |
130.Platz Blattl LP+LPA | Michaela Hofele | 203,38 Teiler |
159.Platz Blattl LP+LPA | Günter Martin Schmidmeier | 289,92 Teiler |
5.Platz Mannschaft LP | 2676 Ringe |
4.Platz LP | Michaela Hofele | 907 Ringe |
6.Platz LP | Axel Hofele | 905 Ringe |
7.Platz LP | Manuel Künzl | 897 Ringe |
23.Platz LP | Robert Künzl | 805 Ringe |
5.Platz Blattl LP | Manuel Künzl | 49,0 Teiler |
6.Platz Blattl LP | Michaela Hofele | 70,6 Teiler |
17.Platz Blattl LP | Axel Hofele | 162,1 Teiler |
19.Platz Blattl LP | Robert Künzl | 167,3 Teiler |
100 Schuss Turnier bei der SG in Huglfing
88.Platz LGA | Gerhard Gradwohl | 1041,3 Ringe |
145.Platz LGA | Günter Martin Schmidmeier | 963,0 Ringe |
118.Platz Blattl LGA | Gerhard Gradwohl | 9,89 Teiler |
146.Platz Blattl LGA | Günter Martin Schmidmeier | 39,29 Teiler |
6.Platz LP | Manuel Künzl | 956,4 Ringe |
8.Platz LP | Michaela Hofele | 944,5 Ringe |
12.Platz LP | Axel Hofele | 928,1 Ringe |
25.Platz LP | Johann Pflugbeil jun. | 878,2 Ringe |
30.Platz LP | Robert Künzl | 846,2 Ringe |
3.Platz Blattl LP | Manuel Künzl | 10,81 Teiler |
13.Platz Blattl LP | Michaela Hofele | 99,04 Teiler |
17.Platz Blattl LP | Axel Hofele | 122,67 Teiler |
21.Platz Blattl LP | Johann Pflugbeil jun. | 152,68 Teiler |
23.Platz Blattl LP | Robert Künzl | 169.66 Teiler |
2.Platz ätester Teilnehmer | Günter Martin Schmidmeier | 30492 Tage |
1.Platz Mannschaft LP | 2829,0 Ringe |
100 Schussturnier bei der SG Immergrün in Tutzing
30.Platz LGA | Gerhard Gradwohl | 1037,6 Ringe |
50.Platz LGA | Günter Martin Schmidmeier | 976,6 Ringe |
44.Platz Blattl LGA | Günter Martin Schmidmeier | 22,8 Teiler |
49.Platz Blattl LGA | Gerhard Gradwohl | 31,8 Teiler |
20.Platz LG | Johann Pflugbeil jun. | 967,2 Ringe |
21.Platz Blattl LG | Johann Pflugbeil jun. | 19,6 Teiler |